| 酸化還元反応 | 電子のやり取りをともなう反応。 |
| 酸化還元反応でない反応 | 電子のやり取りをともなわない反応。 |
| 金属元素 | 周期表の左下側 |
| 非金属元素 | 周期表の右上側 |
| 「金属元素」と「金属元素」 | 金属結合 |
| 「非金属元素」と「非金属元素」 | 共有結合 |
| 「金属元素」と「非金属元素」 | イオン結合 |
| 酸 | 水の中で電離して水素イオン(H+)を出すもの |
| 塩基 | 水の中で電離して水酸化物イオン(OH-)を出すもの |
| |
| |
| |
| 左辺 | 右辺 | |
| Na | ||
| C | ||
| H | ||
| O |
| 酸化剤 | 電子(e-)を、相手から受け取るもの |
| 還元剤 | 電子(e-)を、相手に与えるもの |
| 酸化数が増える | 負の電荷(e-)を、相手に与えたから |
| 酸化数が減る | 負の電荷(e-)を、相手から受け取ったから |
| |
| |
| |
| 左辺 | 右辺 | |
| C | ||
| H | ||
| O |
| 固体 | 質量[g]を、構成元素の「原子量」の和[g/mol]で、割る。 |
| 液体 | 濃度[mol/L]に、体積[L]を、かける。 |
| 気体 | 標準状態での体積[L]を、22.4[L/mol]で、割る。 |
| |
| |
| |