| X・Y | y1 | y2 | ・・・ | yi | ・・・ | ym | |
| x1 | p11 | p12 | ・・・ | p1j | ・・・ | p1n | |
| x2 | p21 | p22 | ・・・ | p2j | ・・・ | p2n | |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| xi | pi1 | pi2 | ・・・ | pij | ・・・ | pin | |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| xm | pm1 | pm2 | ・・・ | pmj | ・・・ | pmn |
Xの期待値E(X)は、
|
Yの期待値E(Y)は、
|
| E(X+Y)=E(X)+E(Y) 「和」の期待値は、期待値の「和」である |