![]() |
まず、こんなデータが与えられたとき、
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
強い正の相関 | 弱い正の相関 | 強い負の相関 | 弱い負の相関 |
まとめ |
中央値(メジアン) | 上から数えても下から数えても、まん中のデータの値。
|
最頻値(モード) | 最も度数(データ数)の高い階級の、「階級値」。 |
定義式 | 実用式 | |
分散 | 「偏差の2乗」の平均 | 「2乗の平均」−「平均の2乗」 |
標準偏差 | 「分散」の正の平方根 | |
共分散 | 「偏差の積」の平均 | 「積の平均」−「平均の積」 |
相関係数 | 「共分散」/(「標準偏差」の積) ![]() |
広告のページ |
「センター数学UB・第5問(統計)」・入門DVD | テキスト | ||
DVD/vol.1 | 「統計資料の整理」 (分散・標準偏差・共分散・相関係数) | ||
チャプター | 内容 | 時間(分) | |
1 | イントロダクション | 11 | |
2 | 分散・標準偏差、説明 | 21 | |
3 | 分散・標準偏差、練習問題 | 21 | |
4 | 度数分布表・ヒストグラム・メジアン・モード、説明、練習問題 | 35 | |
5 | 仮平均、説明、練習問題 | 7 | |
DVD/vol.2 | |||
チャプター | 内容 | 時間(分) | |
1 | 共分散・相関係数、説明 | 20 | |
2 | 共分散・相関係数、練習問題 | 41 | |
3 | 過去問2008本試験 | 30 | |
DVD/vol.3 | 「統計資料の整理」 (分散・標準偏差・共分散・相関係数) (2008追・2009本) 問題と解説 | ||
チャプター | 内容 | 時間(分) | |
1 | 過去問2006本試験[2] | 11 | |
2 | 過去問2008追試験 | 60 | |
DVD/vol.4 | |||
チャプター | 内容 | 時間(分) | |
1 | 過去問2009本試験 | 45 | |
2 | 変数変換、説明 | 27 | |
3 | 過去問2006追試験 | 21 | |
DVD/vol.5 | (2010本・2009追) 問題と解説 | ||
チャプター | 内容 | 時間(分) | |
1 | 過去問2010本試験 | 57 | |
2 | 過去問2009追試験 | 44 |
http://www.miyagawasusumu.com/works/math/corr/info.html |