分散・標準偏差 | |
小さい | 大きい |
平均値の周りに多くのデータが密集した、「シャープな」分布 | 平均値から離れたところにも多くのデータが存在する、「ゆるやかな」分布 |
分散 | 定義式 | 実用式 |
「偏差」の「2乗」の「平均」 | 「2乗の平均」-「平均の2乗」 | |
標準偏差 | 「分散」の正の「平方根」 |
|
正の相関 | 負の相関 | 無相関 |
相関係数 -1≦r≦1 | ||
-1≦r<0 | r=0 | 0<r≦1 |
|
相関がない |
|
|
|
強い『正』の相関 相関係数 0.81 |
弱い『正』の相関 相関係数 0.41 |
|
|
強い『負』の相関 相関係数 -0.82 |
弱い『負』の相関 相関係数 -0.43 |
共分散 | 定義式 | 実用式 |
「偏差」の「積」の「平均」 | 「積の平均」-「平均の積」 | |
相関係数 | 「共分散」÷「標準偏差の積」 |