|

![]() |
| ボルツマン分布(気体分子のエネルギーごとの存在確率) |




→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→



















| 生成物 | 水素の個数 | 反応性の比 | 収量の比 |
| CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3 | 6 | 1 | 6×1=6 |
| CH3-CH(CH3)-CH2-CH2Cl | 3 | 1 | 3×1=3 |
| CH3-CH(CH3)-CHCl-CH3 | 2 | 4 | 2×4=8 |
| CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3 | 1 | 5 | 1×5=5 |
| F2 | Cl2 | Br2 | |
| 反応性 | 高 | ⇔ | 低 |
| 選択性 | 低 | ⇔ | 高 |


